- -250,00 €

- -250,00 €
Die mechanische Forstseilwinde 30 E ist die kleinste Seilwinde ihrer Baureihe und eignet sich für Traktoren zwischen 16 und 34 PS.
Model |
30 E |
---|---|
Zugkraft (kN) | 30 |
Bremskraft (kN) | 38 |
Mittlere Seilgeschwindigkeit (540 min-1) (m/s) | 0,85 |
Seilaufnahme max. Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 65/9 |
Serienmäßige Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 50/9 |
Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS) | 11–25/16–34 |
Umdrehungen max. (min-1) | 540 |
Befestigung kategorie | I |
Bedienung | mechanisch |
Breite (mm) | 1000 |
Tiefe (mm) | 420 |
Höhe (mm) | 1060 |
Höhe mit dem Schutzgitter (mm) | 2000 |
Gewicht ohne Drahtseil (kg) | 180 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |