- -300,00 €
- -300,00 €
| PCW3000 | ||
|---|---|---|
| Baureihe | Pro | |
| Entworfen im Jahr | 2012 | |
| Motor | Honda GX35 4-Takt - 360° neigbar Luftgekühlt 1,0 kW - 1,3 PS @ 7000 tr/min |
|
| Treibstoff | Benzin, mindestens 86 Oktan | |
| Kupplung | Direkt angetrieben (keine Kupplung) | |
| Seilgreifsystem | Nein | |
| Spillstrommel dreht sich bei Motorleerlauf | Ja | |
| Zugleistung | ||
| Standardtrommel (direkter Zug/ einfach umgelenkt) | Ø 76 mm: 700 kg / 1.400 kg | |
| Optionale Trommel | Keine optionale Trommel verfügbar | |
| Zugleistung | ||
| Standarttrommel | Nicht zum Heben konzipiert! - Siehe industrielle Seilwinden |
|
| Optional drum (single line / double line) | --- | |
| Geschwindigkeit | ||
| Standardtrommel | Ø 76 mm: 10 m/min | |
| Optionale Trommel | Keine optionale Trommel verfügbar | |
| Gewicht | 9,5 kg | |
| Abemssungen | 35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm | |
| Getriebe | Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-Stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugelgelagert. Ölbadschmierung | |
| Übersetzung | 200:1 | |
| Bremse | Wäzlager mit Rücklaufsperre | |
| Seil (nicht im Lieferumfang) | Doppelt geflochtenes Polyesterseil mit geringer Dehnung | |
| Länge | Unbegrenzt | |
| Mindesbruchlast | 1.540 kg | |
| Mindestdurchmesser | Ø 10 mm | |
| Maximaler Durchmesser | Ø 13 mm | |
| Empfohlener Durchmesser | Ø 10 mm | |
| Inlusiver | Polyesterschlinge - 60 mm x 2 m | |
| Garantie | Reigstrieren Sie Ihre Seilwinde online und erhalten Sie 1 Jahr Garantieverlängerung GRATIS! | |
| Private Nutzung | 5 Jahre | |
| Gewerbliche Nutzung | 1 Jahr | |
| Motor | Honda Internationale Garantie | |
| Zertifizierung | CE | |
|
Betriebsanleitung |
Betriebsanleitung herunterladen | |
Hersteller:
VONBLON Maschinen GmbH
Portable Winch EU
Landstraße 28
A-6714 Nüziders
Tel. +43 5552 63868-216
HYPERLINK "http://www.vonblon.cc"www.vonblon.cc

von 21844 Zeichen